Uitgooitabel darts
De hoogste uitgooi bij darts is 170: triple 20, triple 20, bull. Elke score van 2 tot 170 is in drie darts uit te gooien, behalve 169, 168, 166, 165, 163, 162 en 159. De tabel hieronder geeft per score een route, in zo min mogelijk darts en eindigend op een dubbel (T = triple, D = dubbel).
Welke scores kun je niet uitgooien?
169, 168, 166, 165, 163, 162 en 159 zijn niet in drie darts uit te gooien; boven de 170 lukt het nooit. Spelers noemen dat bogey-scores en proberen iets anders over te laten.
| Score | Darts | Route |
|---|---|---|
| 170 | 3 | T20 · T20 · Bull |
| 169 | – | Geen uitgooi |
| 168 | – | Geen uitgooi |
| 167 | 3 | T20 · T19 · Bull |
| 166 | – | Geen uitgooi |
| 165 | – | Geen uitgooi |
| 164 | 3 | T20 · T18 · Bull |
| 163 | – | Geen uitgooi |
| 162 | – | Geen uitgooi |
| 161 | 3 | T20 · T17 · Bull |
| 160 | 3 | T20 · T20 · D20 |
| 159 | – | Geen uitgooi |
| 158 | 3 | T20 · T20 · D19 |
| 157 | 3 | T20 · T19 · D20 |
| 156 | 3 | T20 · T20 · D18 |
| 155 | 3 | T20 · T19 · D19 |
| 154 | 3 | T20 · T18 · D20 |
| 153 | 3 | T20 · T19 · D18 |
| 152 | 3 | T20 · T20 · D16 |
| 151 | 3 | T20 · T17 · D20 |
| 150 | 3 | T20 · Bull · D20 |
| 149 | 3 | T20 · T19 · D16 |
| 148 | 3 | T20 · T16 · D20 |
| 147 | 3 | T19 · Bull · D20 |
| 146 | 3 | T20 · T18 · D16 |
| 145 | 3 | T20 · T15 · D20 |
| 144 | 3 | T18 · Bull · D20 |
| 143 | 3 | T20 · T17 · D16 |
| 142 | 3 | T20 · T14 · D20 |
| 141 | 3 | T17 · Bull · D20 |
| 140 | 3 | Bull · Bull · D20 |
| 139 | 3 | T20 · T13 · D20 |
| 138 | 3 | T16 · Bull · D20 |
| 137 | 3 | T20 · T15 · D16 |
| 136 | 3 | T20 · T12 · D20 |
| 135 | 3 | T15 · Bull · D20 |
| 134 | 3 | T20 · T14 · D16 |
| 133 | 3 | T20 · T11 · D20 |
| 132 | 3 | T14 · Bull · D20 |
| 131 | 3 | T20 · T13 · D16 |
| 130 | 3 | T20 · T10 · D20 |
| 129 | 3 | T13 · Bull · D20 |
| 128 | 3 | T20 · T12 · D16 |
| 127 | 3 | T20 · T9 · D20 |
| 126 | 3 | T12 · Bull · D20 |
| 125 | 3 | T20 · 25 · D20 |
| 124 | 3 | T20 · T8 · D20 |
| 123 | 3 | T11 · Bull · D20 |
| 122 | 3 | T19 · 25 · D20 |
| 121 | 3 | T20 · T7 · D20 |
| 120 | 3 | T20 · 20 · D20 |
| 119 | 3 | T20 · 19 · D20 |
| 118 | 3 | T20 · T6 · D20 |
| 117 | 3 | T20 · 17 · D20 |
| 116 | 3 | T20 · 16 · D20 |
| 115 | 3 | T20 · T5 · D20 |
| 114 | 3 | T20 · 14 · D20 |
| 113 | 3 | T20 · 13 · D20 |
| 112 | 3 | T20 · T4 · D20 |
| 111 | 3 | T20 · 11 · D20 |
| 110 | 2 | T20 · Bull |
| 109 | 3 | T20 · T3 · D20 |
| 108 | 3 | T20 · 8 · D20 |
| 107 | 2 | T19 · Bull |
| 106 | 3 | T20 · T2 · D20 |
| 105 | 3 | T20 · 5 · D20 |
| 104 | 2 | T18 · Bull |
| 103 | 3 | T20 · T1 · D20 |
| 102 | 3 | T20 · 2 · D20 |
| 101 | 2 | T17 · Bull |
| 100 | 2 | T20 · D20 |
| 99 | 3 | T19 · 2 · D20 |
| 98 | 2 | T20 · D19 |
| 97 | 2 | T19 · D20 |
| 96 | 2 | T20 · D18 |
| 95 | 2 | T19 · D19 |
| 94 | 2 | T18 · D20 |
| 93 | 2 | T19 · D18 |
| 92 | 2 | T20 · D16 |
| 91 | 2 | T17 · D20 |
| 90 | 2 | Bull · D20 |
| 89 | 2 | T19 · D16 |
| 88 | 2 | T16 · D20 |
| 87 | 2 | T17 · D18 |
| 86 | 2 | T18 · D16 |
| 85 | 2 | T15 · D20 |
| 84 | 2 | T16 · D18 |
| 83 | 2 | T17 · D16 |
| 82 | 2 | T14 · D20 |
| 81 | 2 | T15 · D18 |
| 80 | 2 | T16 · D16 |
| 79 | 2 | T13 · D20 |
| 78 | 2 | T14 · D18 |
| 77 | 2 | T15 · D16 |
| 76 | 2 | T12 · D20 |
| 75 | 2 | T13 · D18 |
| 74 | 2 | T14 · D16 |
| 73 | 2 | T11 · D20 |
| 72 | 2 | T12 · D18 |
| 71 | 2 | T13 · D16 |
| 70 | 2 | T10 · D20 |
| 69 | 2 | T11 · D18 |
| 68 | 2 | T12 · D16 |
| 67 | 2 | T9 · D20 |
| 66 | 2 | T10 · D18 |
| 65 | 2 | 25 · D20 |
| 64 | 2 | T8 · D20 |
| 63 | 2 | T9 · D18 |
| 62 | 2 | T10 · D16 |
| 61 | 2 | T7 · D20 |
| 60 | 2 | 20 · D20 |
| 59 | 2 | 19 · D20 |
| 58 | 2 | T6 · D20 |
| 57 | 2 | 17 · D20 |
| 56 | 2 | 16 · D20 |
| 55 | 2 | T5 · D20 |
| 54 | 2 | 14 · D20 |
| 53 | 2 | 13 · D20 |
| 52 | 2 | T4 · D20 |
| 51 | 2 | 11 · D20 |
| 50 | 1 | Bull |
| 49 | 2 | T3 · D20 |
| 48 | 2 | 8 · D20 |
| 47 | 2 | 7 · D20 |
| 46 | 2 | T2 · D20 |
| 45 | 2 | 5 · D20 |
| 44 | 2 | 4 · D20 |
| 43 | 2 | T1 · D20 |
| 42 | 2 | 2 · D20 |
| 41 | 2 | 1 · D20 |
| 40 | 1 | D20 |
| 39 | 2 | 7 · D16 |
| 38 | 1 | D19 |
| 37 | 2 | 5 · D16 |
| 36 | 1 | D18 |
| 35 | 2 | T1 · D16 |
| 34 | 1 | D17 |
| 33 | 2 | 1 · D16 |
| 32 | 1 | D16 |
| 31 | 2 | 7 · D12 |
| 30 | 1 | D15 |
| 29 | 2 | 5 · D12 |
| 28 | 1 | D14 |
| 27 | 2 | T1 · D12 |
| 26 | 1 | D13 |
| 25 | 2 | 1 · D12 |
| 24 | 1 | D12 |
| 23 | 2 | T1 · D10 |
| 22 | 1 | D11 |
| 21 | 2 | 1 · D10 |
| 20 | 1 | D10 |
| 19 | 2 | T1 · D8 |
| 18 | 1 | D9 |
| 17 | 2 | 1 · D8 |
| 16 | 1 | D8 |
| 15 | 2 | 1 · D7 |
| 14 | 1 | D7 |
| 13 | 2 | 1 · D6 |
| 12 | 1 | D6 |
| 11 | 2 | 1 · D5 |
| 10 | 1 | D5 |
| 9 | 2 | 1 · D4 |
| 8 | 1 | D4 |
| 7 | 2 | 1 · D3 |
| 6 | 1 | D3 |
| 5 | 2 | 1 · D2 |
| 4 | 1 | D2 |
| 3 | 2 | 1 · D1 |
| 2 | 1 | D1 |
Veelgestelde vragen
Wat is de hoogste uitgooi bij darts?
170: T20, T20, bull.
Mag je uitgooien op een enkel?
Niet bij gewone 501: de laatste dart moet een dubbel of de bull raken.
Laatst bijgewerkt: · DartFit